产品名称 | 化学描述 | 应用 | 活性物, % | 产品外观 | 产地 |
(25 °C) | |||||
LIPOXOL 200 | 聚乙二醇-4 | 柔软剂 | 100 | 液体 | 德国 |
LIPOXOL 300 | 聚乙二醇-6 | 柔软剂 | 100 | 液体 | 德国 |
LIPOXOL 400 | 聚乙二醇-8 | 柔软剂 | 100 | 液体 | 德国 |
LIPOXOL 600 | 聚乙二醇-12 | 柔软剂 | 100 | 固体 | 德国 |
LIPOXOL 1000 | 聚乙二醇-20 | 柔软剂 | 100 | 固体 | 德国 |
LIPOXOL 1500 | 聚乙二醇-32 | 柔软剂 | 100 | 片状 | 德国 |
LIPOXOL 3000 | 聚乙二醇-60 | 柔软剂 | 100 | 片状 | 德国 |
LIPOXOL 3350 | 聚乙二醇-75 | 柔软剂 | 100 | 片状 | 德国 |
LIPOXOL 4000 | 聚乙二醇-90 | 柔软剂 | 100 | 片状/粉状 | 德国 |
LIPOXOL 6000 | 聚乙二醇-135 | 柔软剂 | 100 | 片状/粉状 | 德国 |
LIPOXOL 8000 | 聚乙二醇-180 | 柔软剂 | 100 | 片状 | 德国 |
Copyright @ 2015-2016 上海辰御化工有限公司 版权所有