产品名称 | 化学描述 | 应用 | 活性物, % | 产品外观 | 产地 |
(25 °C) | |||||
NACOL 6-98 | 直链 C6脂肪醇 | 原料 | 100 | 液体 | 德国 |
NACOL 8-99 | 直链 C8脂肪醇 | 原料 | 100 | 液体 | 中国 |
NAFOL 810D | 直链 C8-10脂肪醇 | 原料 | 100 | 液体 | 中国 |
NACOL 10-99 | 直链 C10脂肪醇 | 原料 | 100 | 液体 | 中国 |
NAFOL 1214S | 直链 C12-14脂肪醇 | 原料 | 100 | 液体 | 中国 |
NAFOL 1214Z | 直链 C12-14脂肪醇 | 原料 | 100 | 液体 | 中国 |
NACOL 12-99 | 直链 C12脂肪醇 | 原料 | 100 | 液体 | 中国 |
NACOL 14-98 | 直链 C14脂肪醇 | 原料 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NACOL 14-99 | 直链 C14脂肪醇 | 原料 | 100 | 固体 | 中国 |
NACOL 16-98 | 直链 C16脂肪醇 | 原料 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NACOL 16-99 | 直链 C16脂肪醇 | 原料 | 100 | 固体 | 中国 |
NAFOL 1218 | 直链 C12-18脂肪醇 | 原料 | 100 | 固体 | 中国 |
NAFOL 1618I | 直链 C16-18脂肪醇 | 加脂剂 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NAFOL 1618H | 直链 C16-18脂肪醇 | 加脂剂 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NAFOL 1618L | 直链 C16-18脂肪醇 | 加脂剂 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NAFOL 1618EN | 直链 C16-18脂肪醇 | 加脂剂 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NAFOL 1618S | 直链 C16-18脂肪醇 | 加脂剂 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NACOL 18-98 | 直链 C18脂肪醇 | 加脂剂 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NACOL 18-99 | 直链 C18脂肪醇 | 加脂剂 | 100 | 固体/颗粒 | 中国 |
NACOL 20-95 | 直链 C20脂肪醇 | 加脂剂;脱气剂 | 100 | 固体 | 德国 |
NACOL 22-98 | 直链 C22脂肪醇 | 加脂剂;脱气剂 | 100 | 固体 | 德国 |
NAFOL 1822 | 直链 C18-22脂肪醇 混合物 | 加脂剂;脱气剂 | 100 | 固体 | 德国 |
NAFOL 1822B | 直链 C18-22脂肪醇 混合物 | 加脂剂;脱气剂 | 100 | 固体 | 德国 |
NAFOL 1822C | 直链 C18-22脂肪醇 混合物 | 加脂剂;脱气剂 | 100 | 固体 | 德国 |
NAFOL 20+ | ≥ C18脂肪醇混合物 | 加脂剂;脱气剂 | 100 | 固体 | 德国 |
NAFOL 20+A | ≥ C18脂肪醇混合物 | 加脂剂;脱气剂 | 100 | 固体 | 德国 |
NAFOL 2022 | 直链 C18-24脂肪醇 混合物 | 加脂剂;脱气剂 | 100 | 固体 | 德国 |
ISOFOL 12 | 2-丁基-1辛醇 | 原料 | 100 | 液体 | 德国 |
ISOFOL 16 | 2-己基-1癸醇 | 原料 | 100 | 液体 | 德国 |
ISOFOL 18E | 2-辛基-1癸醇 | 原料 | 100 | 液体 | 德国 |
ISOFOL 18T | 2-辛基-1癸醇 | 原料 | 100 | 液体 | 德国 |
ISOFOL 20 | 2-辛基-1十二醇 | 原料 | 100 | 液体 | 德国 |
ISOFOL 24 | 2-癸基-1十四醇 | 原料 | 100 | 液体 | 德国 |
ISOFOL 28 | 2-十二基-1十六醇 | 原料 | 100 | 固体 | 德国 |
ISOFOL 32 | 2-十四基-1十八醇 | 原料 | 100 | 固体 | 德国 |
Copyright @ 2015-2016 上海辰御化工有限公司 版权所有